Bệnh da nghề nghiệp do tiếp xúc với cao su tự nhiên và hóa chất phụ gia cao su
29/07/2022 | 10:01 AM
|
1. Định nghĩa bệnh: Bệnh da nghề nghiệp do tiếp xúc với cao su tự nhiên và hóa chất phụ gia cao su là bệnh da ở người lao động do tiếp xúc với yếu tố gây bệnh trong quá trình lao động.
2. Yếu tố gây bệnh:
Cao su tự nhiên và hóa chất phụ gia cao su trong quá trình lao động.
3. Nghề, công việc thường gặp và nguồn tiếp xúc
- Trồng và khai thác, sơ chế mủ cao su;
- Sản xuất các sản phẩm có sử dụng cao su tự nhiên làm nguyên liệu;
- Nhân viên y tế;
- Nghề, công việc khác có tiếp xúc với cao su tự nhiên và hóa chất phụ gia cao su.
4. Giới hạn tiếp xúc tối thiểu
Yếu tố gây bệnh được ghi nhận trong phần đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp của Báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động.
5. Thời gian tiếp xúc tối thiểu: 1 lần
6. Thời gian bảo đảm: 15 ngày.
7. Chẩn đoán
7.1. Lâm sàng
- Mày đay tiếp xúc: Tổn thương là các sẩn phù tại vị trí tiếp xúc kèm theo ngứa nhiều và mạn tính (tổn thương kéo dài trên 6 tuần) với biểu hiện lâm sàng da dầy và tăng sắc tố da kèm theo ngứa. Có thể kèm theo tổn thương ở hệ hô hấp hoặc mắt;
- Viêm da tiếp xúc kích ứng: Tổn thương là bản đỏ kèm theo cảm giác châm chích và mạn tính với biểu hiện là dầy sừng, nứt nẻ, tăng hoặc mất sắc tố da, tổn thương chỉ khu trú ở nơi tiếp xúc và giới hạn rõ với vùng da lành;
- Viêm da tiếp xúc dị ứng: Cơ năng bệnh nhân ngứa nhiều; Tổn thương da cấp tính đỏ da phù nề, xuất Tiết, bán cấp tính có mụn nước tập trung thành từng đám trên nền da đỏ và mạn tính dày da, thâm da, vết xước, có thể có tổn thương ở ngoài vùng tiếp xúc, giới hạn thường không rõ.
7.2. Cận lâm sàng
a) Thử nghiệm lẩy da (Prick tests)
Thử nghiệm lẩy da dương tính với cao su tự nhiên. Đây là xét nghiệm đặc hiệu trong chẩn đoán mày đay tiếp xúc với cao su tự nhiên.
b) Thử nghiệp áp da (Patch tests)
- Âm tính hoặc phản ứng kích ứng với hóa chất phụ gia cao su trong viêm da tiếp xúc kích ứng.
- Dương tính với hóa chất phụ gia cao su. Đây là xét nghiệm đặc hiệu trong chẩn đoán viêm da tiếp xúc dị ứng với hóa chất phụ gia cao su.
c) Cận lâm sàng khác (nếu cần)
Định lượng nồng độ IgE toàn phần trong máu.
8. Tiến triển, biến chứng:
- Dầy sừng;
- Lichen hóa;
- Tăng hoặc giảm sắc tố da.
9. Bệnh kết hợp
- Hen phế quản;
- Viêm mũi xoang dị ứng.
10. Chẩn đoán phân biệt
- Viêm da dầu;
- Viêm da cơ địa;
- Bệnh vẩy nến;
- Liken phẳng;
- Bệnh ghẻ.
11. Hướng dẫn giám định
TT | Tổn thương cơ thể | Tỷ lệ (%) |
1. | Có tiền sử mày đay, viêm da tiếp xúc kích ứng, viêm da tiếp xúc dị ứng bệnh tái phát từng đợt, số lần tái phát trên 3 lần. Hiện tại bệnh ổn định, không để lại di chứng nhưng Thử nghiệm lẩy da hoặc Thử nghiệm áp bì dương tính với cao su tự nhiên và hóa chất phụ gia cao su. | 1 - 4 |
2. | Tổn thương dạng dát, thay đổi màu sắc da hoặc rối loạn sắc tố da | |
2.1. | Vùng mặt, cổ | |
2.1.1. | Diện tích dưới 0,5% diện tích cơ thể | 1 - 2 |
2.1.2. | Diện tích từ 0,5% đến dưới 1 % diện tích cơ thể | 3 - 4 |
2.1.3. | Diện tích tổn thương từ 1% đến dưới 1,5% diện tích cơ thể | 5 - 9 |
2.1.4. | Diện tích tổn thương từ 1,5% đến 3% diện tích cơ thể | 11 - 15 |
2.1.5. | Diện tích tổn thương từ trên 3% diện tích cơ thể | 16 - 20 |
2.2. | Vùng lưng - ngực - bụng | |
2.2.1. | Diện tích tổn thương dưới 0,5% diện tích cơ thể | 1 - 2 |
2.2.2. | Diện tích tổn thương từ 0,5% đến dưới 1% diện tích cơ thể | 3 - 4 |
2.2.3. | Diện tích tổn thương từ 1% đèn 4% diện tích cơ thể | 5 - 9 |
2.2.4. | Diện tích tổn thương từ 5% đến 8% diện tích cơ thể | 11 - 15 |
2.2.5. | Diện tích tổn thương từ 9% đến 17% diện tích cơ thể | 16 - 20 |
2.2.6 | Diện tích tổn thương từ 18% đến 27% diện tích cơ thể | 21 - 25 |
2.2.7. | Diện tích tổn thương từ 28% đến 36% diện tích cơ thể | 26 - 30 |
2.3. | Chi trên hoặc chi dưới một bên | |
2.3.1. | Diện tích dưới 0,5% diện tích cơ thể | 1 - 2 |
2.3.2. | Diện tích tổn thương từ 0,5% đến dưới 1% diện tích cơ thể | 3 - 4 |
2.3.3. | Diện tích tổn thương từ 1% đến 4% diện tích cơ thể | 5 - 9 |
2.3.4. | Diện tích tổn thương từ 5% đến 8% diện tích cơ thể | 11 - 15 |
2.3.5. | Diện tích tổn thương từ 9% đến 18% diện tích cơ thể | 16 - 20 |
3. | Tổn thương da dạng bong vảy (khô hoặc mỡ), mụn nước, vảy Tiết, da dày Lichen hóa. | |
3.1. | Vùng mặt, cổ | |
3.1.1. | Diện tích tổn thương dưới 0,5% diện tích cơ thể | 1 - 3 |
31.2. | Diện tích tổn thương từ 0,5% đến dưới 1% diện tích cơ thể | 5 - 9 |
3.1.3. | Diện tích tổn thương từ 1 % đến dưới 1,5% diện tích cơ thể | 11 - 15 |
3.1.4. | Diện tích tổn thương từ 1,5% đến 3% diện tích cơ thể | 16 - 20 |
3.1.5. | Diện tích tổn thương từ trên 3% diện tích cơ thể | 21 - 25 |
3.2. | Vùng lưng - ngực - bụng | |
3.2.1. | Diện tích tổn thương dưới 0,5% diện tích cơ thể | 1 - 2 |
3.2.2. | Diện tích tổn thương từ 0,5% đến dưới 1% diện tích cơ thể | 3 - 4 |
3.2.3. | Diện tích tổn thương từ 1% đến 4% | 11 - 15 |
3.2.4. | Diện tích tổn thương từ 5% đến 8% diện tích cơ thể | 16 - 20 |
3.2.5. | Diện tích tổn thương từ 9% đến 17% diện tích cơ thể | 21 - 25 |
3.2.6. | Diện tích tổn thương từ 18% đến 27% diện tích cơ thể | 26 - 30 |
3.2.7. | Diện tích tổn thương từ 28 % đến 36% diện tích cơ thể | 31 - 35 |
3.3. | Chi trên hoặc chi dưới một bên | |
3.3.1. | Diện tích tổn thương dưới 0,5% diện tích cơ thể | 1 - 3 |
3.3.2. | Diện tích tổn thương từ 0,5% đến dưới 1 % diện tích cơ thể | 5 - 9 |
3.3.3. | Diện tích tổn thương từ 1 % đến 4% diện tích cơ thể | 11 - 15 |
3.3.4. | Diện tích tổn thương từ 5% đến 8% diện tích cơ thể | 16 - 20 |
3.3.5. | Diện tích tổn thương từ 9% đến 18% diện tích cơ thể | 21 - 25 |
4. | Tổn thương da dạng dày sừng, teo da, sẩn, nút, củ, cục, sùi | |
4.1. | Vùng mặt, cổ | |
4.1.1. | Diện tích tổn thương dưới 0,5% diện tích cơ thể | 5 - 9 |
4.1.2. | Diện tích tổn thương từ 0,5% đến dưới 1% diện tích cơ thể | 11 - 15 |
4.1.3. | Diện tích tổn thương từ 1% đến dưới 1,5% diện tích cơ thể | 16 - 20 |
4.1.4. | Diện tích tổn thương từ 1,5% đến dưới 3% diện tích cơ thể | 21 - 25 |
4.1.5. | Diện tích tổn thương từ 3% diện tích cơ thể trở lên | 26 - 30 |
4.2. | Vùng lưng, ngực, bụng | |
4.2.1. | Diện tích tổn thương dưới 0,5% diện tích cơ thể | 1 - 3 |
4.2.2. | Diện tích tổn thương từ 0,5% đến dưới 1% diện tích cơ thể | 5 - 9 |
4.2.3. | Diện tích tổn thương từ 1% đến 4 % diện tích cơ thể | 16 - 20 |
4.2.4. | Diện tích tổn thương từ 5% đến 8% diện tích cơ thể | 21 - 25 |
4.2.5. | Diện tích tổn thương chiếm từ 9% đến 17% diện tích cơ thể | 26 - 30 |
4.2.6. | Diện tích tổn thương chiếm từ 18% đến 36% diện tích cơ thể | 31 - 35 |
4.3. | Chi trên hoặc chi dưới một bên | |
4.3.1. | Diện tích tổn thương dưới 0,5% diện tích cơ thể | 5 - 9 |
4.3.2. | Diện tích tổn thương từ 0,5% đến dưới 1 % diện tích cơ thể | 11 - 15 |
4.3.3. | Diện tích tổn thương từ 1 % đến 4% diện tích cơ thể | 16 - 20 |
4.3.4. | Diện tích tổn thương từ 5% đến 8% diện tích cơ thể | 21 - 25 |
4.3.5. | Diện tích tổn thương từ 9% đến 18% diện tích cơ thể | 26 - 30 |
| Ghi chú:- Nếu diện tích da bị tổn thương chiếm từ 20% diện tích cơ thể trở lên ảnh hưởng Điều Tiết thì được cộng lùi thêm 10%- Nếu nhiều loại tổn thương (trong Mục 2, 3, 4 nêu trên) trên cùng 1 vị trí thì áp dụng tỷ lệ của loại tổn thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể cao nhất | |
5 | Bệnh Hen: tỷ lệ tổn thương cơ thể được quy định tại Phụ lục 7 của Thông tư 15/2016/TT-BYT | |
6 | Viêm mũi dị ứng | |
6.1 | Viêm mũi dị ứng chưa có thoái hóa hoặc quá phát cuốn | 1 - 3 |
6.2 | Viêm mũi dị ứng có quá phát cuốn hoặc thoái hóa cuốn | |
6.2.1 | Còn đáp ứng với thuốc co mạch | 6 - 10 |
6.2.2 | Lấp đường thở, đáp ứng kém với thuốc co mạch tại chỗ | 11 - 15 |
6.2.3 | Lấp đường thở, không đáp ứng với thuốc co mạch tại chỗ | 16 - 20 |
(Nguồn tin: Theo Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế.)
Tin liên quan
- Bộ Y tế tập huấn hướng dẫn triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ sở y tế
- Một số thông tin về bệnh bụi phổi than
- Bộ Y tế tăng cường truyền thông về phòng chống bệnh điếc nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp do dung môi cho người làm công tác y tế lao động
- Xây dựng, lập biện pháp an toàn nhằm kéo giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
- Hết năm 2023 có khoảng 33.000 lao động bị bệnh nghề nghiệp
- Bệnh bụi phổi
- Tăng cường thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp