Thông tin dự án đầu tư
STT | Tên | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Nguồn vốn | Loại tài trợ | Kinh phí dự án |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XD mở rộng Bệnh viện Việt Đức | 01/01/2013 | 01/12/2013 | |||
2 | Bệnh viện C Đà Nẵng | 01/01/2007 | 01/12/2012 | |||
3 | DA ĐT XD hệ thống hạ tầng kỹ thuật BVĐKTƯ Quảng Nam bằng nguồn vốn trong nước | 01/01/2008 | 01/12/2012 | |||
4 | Thúc đẩy kiểm soát ung thư tại Việt Nam: Xây dựng và triển khai thí điểm mô hình sàng lọc ung thư vú và ung thư cổ tử cung, lựa chọn kỹ thuật phù hợp với quốc gia có thu nhập thấp và trung bình | 01/07/2013 | 01/07/2015 | |||
5 | Dự án xây dựng Viện Giám định pháp y tâm thần TW | 01/01/2014 | 01/12/2015 | |||
6 | CBĐT dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Tai Mũi Họng TW giai đoạn 2 | 01/01/2014 | 01/12/2015 | |||
7 | Xây dựng cơ quan Bộ Y tế | 01/01/2013 | 01/12/2015 | |||
8 | CBĐT xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Chợ Rẫy (Lê Minh Xuân) | 01/01/2013 | 01/12/2014 | |||
9 | Hỗ trợ hoạt động của Ban điều phối Quốc gia Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tại Việt Nam | 01/04/2013 | 01/03/2015 | |||
10 | Hỗ trợ hệ thống y tế - Quỹ Toàn cầu | 01/01/2012 | 01/12/2016 | |||
11 | Quỹ Toàn cầu Vòng 9 phòng chống lao Việt Nam | 01/01/2011 | 01/12/2015 | |||
12 | Sáng kiến khu vực ngăn chặn sốt rét kháng thuốc Artemisinin | 01/01/2014 | 01/12/2016 | |||
13 | Tăng cường phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững của Chương trình Phòng chống sốt rét Quốc gia | 11/01/2009 | 01/12/2013 | |||
14 | Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS | 11/01/2008 | 01/12/2015 | |||
15 | Vì sự sống còn và phát triển của trẻ em - UNICEF | 01/08/2012 | 01/12/2014 | |||
16 | Hỗ trợ nâng cao năng lực ngành y tế | 01/09/2009 | 01/09/2015 | |||
17 | Hợp tác y tế với Tổ chức y tế Thế giới (WHO), tài khóa 2014-2015 | 01/07/2014 | 01/12/2015 | |||
18 | Hỗ trợ Bộ Y tế thực hiện hiệu quả Chiến lược Quốc gia Dân số và SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020 | 01/09/2012 | 01/12/2014 | |||
19 | Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 | 01/01/2014 | 01/01/2019 | |||
20 | Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh, giai đoạn 2 | 01/01/2013 | 01/01/2015 | |||
Trang
Hiển thị 61 - 80 của 122 kết quả.